ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

Рекомендуемый прайс-лист по России и СНГ. Не является офертой!

В связи с высокой волатильностью рынка металлопроката, уточняйте актуальные цены у наших менеджеров!

Кронштейны для одного светильника ж/б опору прямоугольного сечения серии СВ, труба ф48х3,0 мм. Исполнение крепежного хомута - П3, П4

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая   розничная цена, руб. с НДС Оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Выс
Н, мм
Вылет
L, мм
B x h,
мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Однорожковый кронштейн Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 11 (одностороннее). Исполнение крепежного хомута - П3
1 1К11П3-0,5-0,5-0,180/0,220-0,048 500 500 180-220 8 9 1710 1 881 2 651 2 010 2 211 3 116 1 368 1 505 2 121 1 608 1 769 2 493 К1П-0,5-0,5-0,180/0,220-0,048
2 1К11П3-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048 1000 500 180-220 9 10 1786 1 965 2 768 2 086 2 295 3 233 1 429 1 572 2 214 1 669 1 836 2 586 К1П-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048
3 1К11П3-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048 1000 850 180-220 10 11 1820 2 002 2 821 2 120 2 332 3 286 1 456 1 602 2 257 1 696 1 866 2 629 К1П-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048
4 1К11П3-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048 1000 1000 180-220 11 12 1855 2 041 2 875 2 155 2 371 3 340 1 484 1 633 2 300 1 724 1 897 2 672 К1П-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048
5 1К11П3-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048 1000 1250 180-220 12 13 1890 2 079 2 930 2 190 2 409 3 395 1 512 1 663 2 344 1 752 1 927 2 716 К1П-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048
6 1К11П3-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048 1000 500 180-220 9 10 1820 2 002 2 821 2 120 2 332 3 286 1 456 1 602 2 257 1 696 1 866 2 629 К1П-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048
7 1К11П3-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048 1000 850 180-220 10 11 1855 2 041 2 875 2 155 2 371 3 340 1 484 1 633 2 300 1 724 1 897 2 672 К1П-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048
8 1К11П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048 1000 1000 180-220 11 12 1890 2 079 2 930 2 190 2 409 3 395 1 512 1 663 2 344 1 752 1 927 2 716 К1П-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048
9 1К11П3-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048 1000 1250 180-220 12 13 1925 2 118 2 984 2 225 2 448 3 449 1 540 1 694 2 387 1 780 1 958 2 759 К1П-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048
10 1К11П3-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048 1000 1500 180-220 13 14 1960 2 156 3 038 2 260 2 486 3 503 1 568 1 725 2 430 1 808 1 989 2 802 К1П-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048
11 1К11П3-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048 1150 500 180-220 10 11 1846 2 031 2 861 2 146 2 361 3 326 1 477 1 625 2 289 1 717 1 889 2 661 К1П-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048
12 1К11П3-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048 1150 850 180-220 11 12 1880 2 068 2 914 2 180 2 398 3 379 1 504 1 654 2 331 1 744 1 918 2 703 К1П-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048
13 1К11П3-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048 1150 1000 180-220 11 12 1915 2 107 2 968 2 215 2 437 3 433 1 532 1 686 2 374 1 772 1 950 2 746 К1П-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048
14 1К11П3-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048 1150 1150 180-220 12 13 1940 2 134 3 007 2 240 2 464 3 472 1 552 1 707 2 406 1 792 1 971 2 778 К1П-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048
15 1К11П3-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048 1150 1500 180-220 13 14 1985 2 184 3 077 2 285 2 514 3 542 1 588 1 747 2 462 1 828 2 011 2 834 К1П-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048
16 1К11П3-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048 1150 2000 180-220 15 16 2055 2 261 3 185 2 355 2 591 3 650 1 644 1 809 2 548 1 884 2 073 2 920 К1П-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048
17 1К11П3-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048 1250 850 180-220 11 12 1890 2 079 2 930 2 190 2 409 3 395 1 512 1 663 2 344 1 752 1 927 2 716 К1П-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048
18 1К11П3-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048 1250 1000 180-220 12 13 1925 2 118 2 984 2 225 2 448 3 449 1 540 1 694 2 387 1 780 1 958 2 759 К1П-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048
19 1К11П3-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048 1250 1250 180-220 13 13 1960 2 156 3 038 2 260 2 486 3 503 1 568 1 725 2 430 1 808 1 989 2 802 К1П-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048
20 1К11П3-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048 1250 1500 180-220 13 14 1995 2 195 3 092 2 295 2 525 3 557 1 596 1 756 2 474 1 836 2 020 2 846 К1П-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048
21 1К11П3-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048 1250 2000 180-220 15 16 2030 2 233 3 147 2 330 2 563 3 612 1 624 1 786 2 518 1 864 2 050 2 890 К1П-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048
22 1К11П3-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048 1500 850 180-220 12 13 1925 2 118 2 984 2 225 2 448 3 449 1 540 1 694 2 387 1 780 1 958 2 759 К1П-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048
23 1К11П3-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048 1500 1000 180-220 13 13 1960 2 156 3 038 2 260 2 486 3 503 1 568 1 725 2 430 1 808 1 989 2 802 К1П-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048
24 1К11П3-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048 1500 1150 180-220 13 14 1985 2 184 3 077 2 285 2 514 3 542 1 588 1 747 2 462 1 828 2 011 2 834 К1П-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048
25 1К11П3-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048 1500 1250 180-220 13 14 1995 2 195 3 092 2 295 2 525 3 557 1 596 1 756 2 474 1 836 2 020 2 846 К1П-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048
26 1К11П3-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048 1500 1500 180-220 14 15 2030 2 233 3 147 2 330 2 563 3 612 1 624 1 786 2 518 1 864 2 050 2 890 К1П-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048
27 1К11П3-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048 1500 2000 180-220 16 17 2065 2 272 3 201 2 365 2 602 3 666 1 652 1 818 2 561 1 892 2 082 2 933 К1П-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048
28 1К11П3-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048 2000 1500 180-220 15 16 2065 2 272 3 201 2 365 2 602 3 666 1 652 1 818 2 561 1 892 2 082 2 933 К1П-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048
29 1К11П3-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048 2000 2000 180-220 16 17 2100 2 310 3 255 2 400 2 640 3 720 1 680 1 848 2 604 1 920 2 112 2 976 К1П-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048
30 1К11П3-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048 2000 2500 180-220 17 18 2135 2 349 3 309 2 435 2 679 3 774 1 708 1 879 2 647 1 948 2 143 3 019 К1П-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048
31 1К11П3-2,5-1,5-0,180/0,220-0,057 2500 1500 180-220 16 17 2204 2 424 3 416 2 504 2 754 3 881 1 763 1 939 2 733 2 003 2 203 3 105 К1П-2,0-1,5-0,180/0,220-0,057
32 1К11П3-2,5-2,0-0,180/0,220-0,057 2500 2000 180-220 17 18 2242 2 466 3 475 2 542 2 796 3 940 1 794 1 973 2 780 2 034 2 237 3 152 К1П-2,0-2,0-0,180/0,220-0,057
33 1К11П3-2,5-2,5-0,180/0,220-0,057 2500 2500 180-220 18 19 2280 2 508 3 534 2 580 2 838 3 999 1 824 2 006 2 827 2 064 2 270 3 199 К1П-2,0-2,5-0,180/0,220-0,057
Исполнение 11 (одностороннее), с креплением   хомутами-стремянками типа П4
1 1К11П4-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048 1000 500 180-220 9 10 1740 1 914 2 697 2 040 2 244 3 162 1 392 1 531 2 158 1 632 1 795 2 530 К1П-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048
2 1К11П4-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048 1000 850 180-220 10 11 1774 1 951 2 750 2 074 2 281 3 215 1 419 1 561 2 200 1 659 1 825 2 572 К1П-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048
3 1К11П4-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048 1000 1000 180-220 11 12 1810 1 991 2 806 2 110 2 321 3 271 1 448 1 593 2 245 1 688 1 857 2 617 К1П-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048
4 1К11П4-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048 1000 1250 180-220 12 13 1845 2 030 2 860 2 145 2 360 3 325 1 476 1 624 2 288 1 716 1 888 2 660 К1П-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048
5 1К11П4-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048 1000 500 180-220 9 10 1774 1 951 2 750 2 074 2 281 3 215 1 419 1 561 2 200 1 659 1 825 2 572 К1П-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048
6 1К11П4-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048 1000 850 180-220 10 11 1810 1 991 2 806 2 110 2 321 3 271 1 448 1 593 2 245 1 688 1 857 2 617 К1П-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048
7 1К11П4-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048 1000 1000 180-220 11 12 1845 2 030 2 860 2 145 2 360 3 325 1 476 1 624 2 288 1 716 1 888 2 660 К1П-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048
8 1К11П4-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048 1000 1250 180-220 12 13 1879 2 067 2 912 2 179 2 397 3 377 1 503 1 654 2 330 1 743 1 918 2 702 К1П-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048
9 1К11П4-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048 1000 1500 180-220 13 14 1914 2 105 2 967 2 214 2 435 3 432 1 531 1 684 2 374 1 771 1 948 2 746 К1П-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048
10 1К11П4-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048 1150 500 180-220 10 11 1800 1 980 2 790 2 100 2 310 3 255 1 440 1 584 2 232 1 680 1 848 2 604 К1П-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048
11 1К11П4-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048 1150 850 180-220 11 12 1834 2 017 2 843 2 134 2 347 3 308 1 467 1 614 2 274 1 707 1 878 2 646 К1П-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048
12 1К11П4-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048 1150 1000 180-220 11 12 1870 2 057 2 899 2 170 2 387 3 364 1 496 1 646 2 319 1 736 1 910 2 691 К1П-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048
13 1К11П4-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048 1150 1150 180-220 12 13 1894 2 083 2 936 2 194 2 413 3 401 1 515 1 666 2 349 1 755 1 930 2 721 К1П-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048
14 1К11П4-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048 1150 1500 180-220 13 14 1939 2 133 3 005 2 239 2 463 3 470 1 551 1 706 2 404 1 791 1 970 2 776 К1П-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048
15 1К11П4-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048 1150 2000 180-220 15 16 2010 2 211 3 116 2 310 2 541 3 581 1 608 1 769 2 493 1 848 2 033 2 865 К1П-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048
16 1К11П4-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048 1250 850 180-220 11 12 1845 2 030 2 860 2 145 2 360 3 325 1 476 1 624 2 288 1 716 1 888 2 660 К1П-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048
17 1К11П4-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048 1250 1000 180-220 12 13 1879 2 067 2 912 2 179 2 397 3 377 1 503 1 654 2 330 1 743 1 918 2 702 К1П-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048
18 1К11П4-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048 1250 1250 180-220 13 13 1914 2 105 2 967 2 214 2 435 3 432 1 531 1 684 2 374 1 771 1 948 2 746 К1П-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048
19 1К11П4-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048 1250 1500 180-220 13 14 1950 2 145 3 023 2 250 2 475 3 488 1 560 1 716 2 418 1 800 1 980 2 790 К1П-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048
20 1К11П4-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048 1250 2000 180-220 15 16 1984 2 182 3 075 2 284 2 512 3 540 1 587 1 746 2 460 1 827 2 010 2 832 К1П-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048
21 1К11П4-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048 1500 850 180-220 12 13 1879 2 067 2 912 2 179 2 397 3 377 1 503 1 654 2 330 1 743 1 918 2 702 К1П-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048
22 1К11П4-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048 1500 1000 180-220 13 13 1914 2 105 2 967 2 214 2 435 3 432 1 531 1 684 2 374 1 771 1 948 2 746 К1П-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048
23 1К11П4-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048 1500 1150 180-220 13 14 1939 2 133 3 005 2 239 2 463 3 470 1 551 1 706 2 404 1 791 1 970 2 776 К1П-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048
24 1К11П4-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048 1500 1250 180-220 13 14 1950 2 145 3 023 2 250 2 475 3 488 1 560 1 716 2 418 1 800 1 980 2 790 К1П-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048
25 1К11П4-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048 1500 1500 180-220 14 15 1984 2 182 3 075 2 284 2 512 3 540 1 587 1 746 2 460 1 827 2 010 2 832 К1П-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048
26 1К11П4-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048 1500 2000 180-220 16 17 2019 2 221 3 129 2 319 2 551 3 594 1 615 1 777 2 503 1 855 2 041 2 875 К1П-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048
27 1К11П4-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048 2000 1500 180-220 15 16 2158 2 374 3 345 2 458 2 704 3 810 1 726 1 899 2 676 1 966 2 163 3 048 К1П-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048
28 1К11П4-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048 2000 2000 180-220 16 17 2197 2 417 3 405 2 497 2 747 3 870 1 758 1 934 2 724 1 998 2 198 3 096 К1П-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048
29 1К11П4-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048 2000 2500 180-220 17 18 2234 2 457 3 463 2 534 2 787 3 928 1 787 1 966 2 770 2 027 2 230 3 142 К1П-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048

пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Выс
Н, мм
Вылет
L, мм
B x h,
мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Однорожковый кронштейн Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 12. Однорожковый кронштейн с креплением хомутом-стремянкой типа П4
1 1К12П4-0,25-0,35-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 250 350 180-220 4 5 814 895 1 262 1 114 1 225 1 727 651 716 1 010 891 980 1 382 К1П-0,25-0,35-0,180/0,220-0,048
2 1К12П4-0,25-0,5-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 250 500 180-220 5 5 830 913 1 287 1 130 1 243 1 752 664 730 1 030 904 994 1 402 К1П-0,25-0,5-0,180/0,220-0,048
3 1К12П4-0,35-0,35-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 350 350 180-220 4 5 845 930 1 310 1 145 1 260 1 775 676 744 1 048 916 1 008 1 420 К1П-0,35-0,35-0,180/0,220-0,048
4 1К12П4-0,35-0,5-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 350 500 180-220 5 5 876 964 1 358 1 176 1 294 1 823 701 771 1 086 941 1 035 1 458 К1П-0,35-0,5-0,180/0,220-0,048
5 1К12П4-0,5-0,35-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 500 350 180-220 5 5 876 964 1 358 1 176 1 294 1 823 701 771 1 086 941 1 035 1 458 К1П-0,5-0,35-0,180/0,220-0,048
6 1К12П4-0,5-0,5-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 500 500 180-220 5 6 903 993 1 400 1 203 1 323 1 865 722 794 1 120 962 1 058 1 492 К1П-0,5-0,5-0,180/0,220-0,048
7 1К12П4-0,85-0,5-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 850 500 180-220 7 7 918 1 010 1 423 1 218 1 340 1 888 734 808 1 138 974 1 072 1 510 К1П-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048
8 1К12П4-0,85-0,85-0,032/0,048-0,180/0,220-0,048 850 850 180-220 8 8 934 1 027 1 448 1 234 1 357 1 913 747 822 1 158 987 1 086 1 530 К1П-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048

*По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

*Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

*По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.

*Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Кронштейны для двух светильников ж/б опору прямоугольного сечения серии СВ, труба ф48х3,0 мм. Исполнение крепежного хомута - П3, П4

 

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая   розничная цена, руб. с НДС Оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Выс
Н, мм
Вылет
L, мм
B x h,
мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Двухрожковый кронштейн Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 21.1 (одностороннее). Исполнение крепежного хомута - П3
1 1К21.1П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-0 1000 1000 180-220 15 17 3780 4 158 5 859 4 280 4 708 6 634 3 024 3 326 4 687 3 424 3 766 5 307 К2П-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-0
2 1К21.1П3-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-0 1150 1150 180-220 17 19 3881 4 269 6 016 4 381 4 819 6 791 3 105 3 415 4 813 3 505 3 855 5 433 К2П-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-0
3 1К21.1П3-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-0 1150 1500 180-220 20 21 3970 4 367 6 154 4 470 4 917 6 929 3 176 3 494 4 923 3 576 3 934 5 543 К2П-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-0
4 1К21.1П3-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-0 1250 1000 180-220 17 19 3850 4 235 5 968 4 350 4 785 6 743 3 080 3 388 4 774 3 480 3 828 5 394 К2П-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-0
5 1К21.1П3-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-0 1250 1250 180-220 19 20 3920 4 312 6 076 4 420 4 862 6 851 3 136 3 450 4 861 3 536 3 890 5 481 К2П-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-0
6 1К21.1П3-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-0 1250 1500 180-220 20 22 3990 4 389 6 185 4 490 4 939 6 960 3 192 3 511 4 948 3 592 3 951 5 568 К2П-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-0
7 1К21.1П3-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-0 1500 1000 180-220 19 20 3920 4 312 6 076 4 420 4 862 6 851 3 136 3 450 4 861 3 536 3 890 5 481 К2П-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-0
8 1К21.1П3-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-0 1500 1150 180-220 13 14 3970 4 367 6 154 4 470 4 917 6 929 3 176 3 494 4 923 3 576 3 934 5 543 К2П-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-0
9 1К21.1П3-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-0 1500 1250 180-220 20 22 3990 4 389 6 185 4 490 4 939 6 960 3 192 3 511 4 948 3 592 3 951 5 568 К2П-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-0
10 1К21.1П3-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-0 1500 1500 180-220 22 24 4060 4 466 6 293 4 560 5 016 7 068 3 248 3 573 5 034 3 648 4 013 5 654 К2П-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-0
11 1К21.1П3-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-0 1500 1500 180-220 24 26 4130 4 543 6 402 4 630 5 093 7 177 3 304 3 634 5 122 3 704 4 074 5 742 К2П-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-0
12 1К21.1П3-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-0 2000 1500 180-220 24 26 4408 4 849 6 832 4 908 5 399 7 607 3 526 3 879 5 466 3 926 4 319 6 086 К2П-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-0
13 1К21.1П3-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048-0 2000 2000 180-220 26 28 4484 4 932 6 950 4 984 5 482 7 725 3 587 3 946 5 560 3 987 4 386 6 180 К2П-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048-0
14 1К21.1П3-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048-0 2000 2500 180-220 28 30 4560 5 016 7 068 5 060 5 566 7 843 3 648 4 013 5 654 4 048 4 453 6 274 К2П-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048-0
Исполнение 21.1 (одностороннее), с креплением хомутами-стремянками типа П4
1 1К21.1П4-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-0 1000 1000 180-220 15 17 3734 4 107 5 788 4 234 4 657 6 563 2 987 3 286 4 630 3 387 3 726 5 250 К2П-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-0
2 1К21.1П4-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-0 1150 1150 180-220 17 19 3835 4 219 5 944 4 335 4 769 6 719 3 068 3 375 4 755 3 468 3 815 5 375 К2П-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-0
3 1К21.1П4-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-0 1150 1500 180-220 20 21 3925 4 318 6 084 4 425 4 868 6 859 3 140 3 454 4 867 3 540 3 894 5 487 К2П-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-0
4 1К21.1П4-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-0 1250 1000 180-220 17 19 3805 4 186 5 898 4 305 4 736 6 673 3 044 3 349 4 718 3 444 3 789 5 338 К2П-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-0
5 1К21.1П4-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-0 1250 1250 180-220 19 20 3874 4 261 6 005 4 374 4 811 6 780 3 099 3 409 4 804 3 499 3 849 5 424 К2П-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-0
6 1К21.1П4-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-0 1250 1500 180-220 20 22 3945 4 340 6 115 4 445 4 890 6 890 3 156 3 472 4 892 3 556 3 912 5 512 К2П-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-0
7 1К21.1П4-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-0 1500 1000 180-220 19 20 3874 4 261 6 005 4 374 4 811 6 780 3 099 3 409 4 804 3 499 3 849 5 424 К2П-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-0
8 1К21.1П4-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-0 1500 1150 180-220 13 14 3925 4 318 6 084 4 425 4 868 6 859 3 140 3 454 4 867 3 540 3 894 5 487 К2П-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-0
9 1К21.1П4-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-0 1500 1250 180-220 20 22 3945 4 340 6 115 4 445 4 890 6 890 3 156 3 472 4 892 3 556 3 912 5 512 К2П-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-0
10 1К21.1П4-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-0 1500 1500 180-220 22 24 4014 4 415 6 222 4 514 4 965 6 997 3 211 3 532 4 978 3 611 3 972 5 598 К2П-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-0
11 1К21.1П4-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-0 1500 1500 180-220 24 26 4084 4 492 6 330 4 584 5 042 7 105 3 267 3 594 5 064 3 667 4 034 5 684 К2П-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-0
12 1К21.1П4-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-0 2000 1500 180-220 24 26 4362 4 798 6 761 4 862 5 348 7 536 3 490 3 838 5 409 3 890 4 278 6 029 К2П-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-0
13 1К21.1П4-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048-0 2000 2000 180-220 26 28 4438 4 882 6 879 4 938 5 432 7 654 3 550 3 906 5 503 3 950 4 346 6 123 К2П-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048-0
14 1К21.1П4-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048-0 2000 2500 180-220 28 30 4514 4 965 6 997 5 014 5 515 7 772 3 611 3 972 5 598 4 011 4 412 6 218 К2П-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048-0
Исполнение 21.2 (одностороннее). Исполнение  крепежного хомута - П3
1 1К21.2П3-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 500 180-220 18 20 3571 3 928 5 535 4 071 4 478 6 310 2 857 3 142 4 428 3 257 3 582 5 048 К2П-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180)
2 1К21.2П3-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 850 180-220 20 22 3640 4 004 5 642 4 140 4 554 6 417 2 912 3 203 4 514 3 312 3 643 5 134 К2П-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180)
3 1К21.2П3-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 1000 180-220 22 24 3710 4 081 5 751 4 210 4 631 6 526 2 968 3 265 4 601 3 368 3 705 5 221 К2П-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180)
4 1К21.2П3-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 1250 180-220 24 26 3781 4 159 5 861 4 281 4 709 6 636 3 025 3 327 4 689 3 425 3 767 5 309 К2П-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048-(15-180)
5 1К21.2П3-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 500 180-220 18 20 3640 4 004 5 642 4 140 4 554 6 417 2 912 3 203 4 514 3 312 3 643 5 134 К2П-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180)
6 1К21.2П3-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 850 180-220 20 22 3710 4 081 5 751 4 210 4 631 6 526 2 968 3 265 4 601 3 368 3 705 5 221 К2П-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180)
7 1К21.2П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) 1000 1000 180-220 22 24 3781 4 159 5 861 4 281 4 709 6 636 3 025 3 327 4 689 3 425 3 767 5 309 К2П-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180)
