ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Сборные кронштейны с круглой обечайкой

Скачать прайс лист

Если вы работаете по УСН, то можете получить дополнительную скидку 5% от прайса.

Сборные кронштейны для одного светильника с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для двух светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для трех светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для четырех светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для пяти светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для одного светильника с круглой обечайкой

Скачать актуальный прайс


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Обечайка
D, ф мм
Кронштейны для одного светильника Ц/сварной Разборный
Исполнение 11 (одностороннее)
1 1К11-0,5-0,5-О145-0,048 500 500 145 7 8 К1К-0,5-0,5-0,145-0,048 1К1-0,5-0,5-О1-0,048
2 1К11-0,5-0,5-О180-0,048 500 500 180 8 8 К1К-0,5-0,5-0,18-0,048 1К1-0,5-0,5-О2-0,048
3 1К11-0,5-0,5-О230-0,048 500 500 230 8 9 К1К-0,5-0,5-0,23-0,048 1К1-0,5-0,5-О3-0,048
4 1К11-0,5-0,5-О285-0,048 500 500 285 10 10 К1К-0,5-0,5-0,285-0,048 1К1-0,5-0,5-О4-0,048
5 1К11-0,5-0,5-О335-0,048 500 500 335 10 11 К1К-0,5-0,5-0,32-0,048 1К1-0,5-0,5-О5-0,048
6 1К11-0,5-0,85-О145-0,048 500 850 140 8 9 К1К-0,5-0,85-0,145-0,048 1К1-0,5-0,85-О1-0,048
7 1К11-0,5-0,85-О180-0,048 500 850 180 9 10 К1К-0,5-0,85-0,18-0,048 1К1-0,5-0,85-О2-0,048
8 1К11-0,5-0,85-О230-0,048 500 850 230 10 11 К1К-0,5-0,85-0,23-0,048 1К1-0,5-0,85-О3-0,048
9 1К11-0,5-0,85-О285-0,048 500 850 285 11 12 К1К-0,5-0,85-0,285-0,048 1К1-0,5-0,85-О4-0,048
10 1К11-0,5-0,85-О335-0,048 500 850 335 11 12 К1К-0,5-0,85-0,32-0,048 1К1-0,5-0,85-О5-0,048
11 1К11-0,5-1,0-О145-0,048 500 1000 140 8 9 К1К-0,5-1,0-0,145-0,048 1К1-0,5-1,0-О1-0,048
12 1К11-0,5-1,0-О180-0,048 500 1000 180 9 10 К1К-0,5-1,0-0,18-0,048 1К1-0,5-1,0-О2-0,048
13 1К11-0,5-1,0-О230-0,048 500 1000 230 10 11 К1К-0,5-1,0-0,23-0,048 1К1-0,5-1,0-О3-0,048
14 1К11-0,5-1,0-О285-0,048 500 1000 285 11 12 К1К-0,5-1,0-0,285-0,048 1К1-0,5-1,0-О4-0,048
15 1К11-0,5-1,0-О335-0,048 500 1000 335 12 13 К1К-0,5-1,0-0,32-0,048 1К1-0,5-1,0-О5-0,048
16 1К11-0,85-0,5-О145-0,048 850 500 145 8 9 К1К-0,85-0,5-0,145-0,048 1К1-0,85-0,5-О1-0,048
17 1К11-0,85-0,5-О180-0,048 850 500 180 9 10 К1К-0,85-0,5-0,18-0,048 1К1-0,85-0,5-О2-0,048
18 1К11-0,85-0,5-О230-0,048 850 500 230 10 11 К1К-0,85-0,5-0,23-0,048 1К1-0,85-0,5-О3-0,048
19 1К11-0,85-0,5-О285-0,048 850 500 285 11 12 К1К-0,85-0,5-0,285-0,048 1К1-0,85-0,5-О4-0,048
20 1К11-0,85-0,5-О335-0,048 850 500 335 11 12 К1К-0,85-0,5-0,32-0,048 1К1-0,85-0,5-О5-0,048
21 1К11-0,85-0,85-О145-0,048 850 850 140 9 10 К1К-0,85-0,85-0,145-0,048 1К1-0,85-0,85-О1-0,048
22 1К11-0,85-0,85-О180-0,048 850 850 180 10 11 К1К-0,85-0,85-0,18-0,048 1К1-0,85-0,85-О2-0,048
23 1К11-0,85-0,85-О230-0,048 850 850 230 11 12 К1К-0,85-0,85-0,23-0,048 1К1-0,85-0,85-О3-0,048
24 1К11-0,85-0,85-О285-0,048 850 850 285 12 13 К1К-0,85-0,85-0,285-0,048 1К1-0,85-0,85-О4-0,048
25 1К11-0,85-0,85-О335-0,048 850 850 335 13 13 К1К-0,85-0,85-0,320-0,048 1К1-0,85-0,85-О5-0,048
26 1К11-0,85-1,0-О145-0,048 850 1000 140 10 11 К1К-0,85-1,0-0,145-0,048 1К1-0,85-1,0-О1-0,048
27 1К11-0,85-1,0-О180-0,048 850 1000 180 10 11 К1К-0,85-1,0-0,18-0,048 1К1-0,85-1,0-О2-0,048
28 1К11-0,85-1,0-О230-0,048 850 1000 230 11 12 К1К-0,85-1,0-0,23-0,048 1К1-0,85-1,0-О3-0,048
29 1К11-0,85-1,0-О285-0,048 850 1000 285 12 13 К1К-0,85-1,0-0,285-0,048 1К1-0,85-1,0-О4-0,048
30 1К11-0,85-1,0-О335-0,048 850 1000 335 13 14 К1К-0,85-1,0-0,32-0,048 1К1-0,85-1,0-О5-0,048
31 1К11-0,85-1,25-О145-0,048 850 1250 145 10 11 К1К-1,0-1,0-0,145-0,048 1К1-1,0-1,0-О1-0,048
32 1К11-0,85-1,25-О180-0,048 850 1250 180 11 12 К1К-1,0-1,0-0,18-0,048 1К1-1,0-1,0-О2-0,048
33 1К11-0,85-1,25-О230-0,048 850 1250 230 12 13 К1К-1,0-1,0-0,23-0,048 1К1-1,0-1,0-О3-0,048
34 1К11-0,85-1,25-О285-0,048 850 1250 285 13 14 К1К-1,0-1,0-0,285-0,048 1К1-1,0-1,0-О4-0,048
35 1К11-0,85-1,25-О335-0,048 850 1250 335 14 14 К1К-1,0-1,0-0,320-0,048 1К1-1,0-1,0-О5-0,048
36 1К11-1,0-0,85-О145-0,048 1000 850 145 10 11 К1К-1,0-0,85-0,145-0,048 1К1-1,0-0,85-О1-0,048
37 1К11-1,0-0,85-О180-0,048 1000 850 180 10 11 К1К-1,0-0,85-0,18-0,048 1К1-1,0-0,85-О2-0,048
38 1К11-1,0-0,85-О230-0,048 1000 850 230 11 12 К1К-1,0-0,85-0,23-0,048 1К1-1,0-0,85-О3-0,048
39 1К11-1,0-0,85-О285-0,048 1000 850 285 12 13 К1К-1,0-0,85-0,285-0,048 1К1-1,0-0,85-О4-0,048
40 1К11-1,0-0,85-О335-0,048 1000 850 335 13 14 К1К-1,0-0,85-0,32-0,048 1К1-1,0-0,85-О5-0,048
41 1К11-1,0-1,0-О145-0,048 1000 1000 145 10 11 К1К-1,0-1,0-0,145-0,048 1К1-1,0-1,0-О1-0,048
42 1К11-1,0-1,0-О180-0,048 1000 1000 180 11 12 К1К-1,0-1,0-0,18-0,048 1К1-1,0-1,0-О2-0,048
43 1К11-1,0-1,0-О230-0,048 1000 1000 230 12 13 К1К-1,0-1,0-0,23-0,048 1К1-1,0-1,0-О3-0,048
44 1К11-1,0-1,0-О285-0,048 1000 1000 285 13 14 К1К-1,0-1,0-0,285-0,048 1К1-1,0-1,0-О4-0,048
45 1К11-1,0-1,0-О335-0,048 1000 1000 335 14 14 К1К-1,0-1,0-0,320-0,048 1К1-1,0-1,0-О5-0,048
46 1К11-1,0-1,25-О145-0,048 1000 1250 145 11 12 К1К-1,0-1,25-0,145-0,048 1К1-1,0-1,25-О1-0,048
47 1К11-1,0-1,25-О180-0,048 1000 1250 180 12 13 К1К-1,0-1,25-0,18-0,048 1К1-1,0-1,25-О2-0,048
48 1К11-1,0-1,25-О230-0,048 1000 1250 230 13 14 К1К-1,0-1,25-0,23-0,048 1К1-1,0-1,25-О3-0,048
49 1К11-1,0-1,25-О285-0,048 1000 1250 285 14 15 К1К-1,0-1,25-0,285-0,048 1К1-1,0-1,25-О4-0,048
50 1К11-1,0-1,25-О335-0,048 1000 1250 335 14 15 К1К-1,0-1,25-0,32-0,048 1К1-1,0-1,25-О5-0,048
51 1К11-1,0-1,5-О145-0,048 1000 1500 145 12 13 К1К-1,0-1,5-0,145-0,048 1К1-1,0-1,5-О1-0,048
52 1К11-1,0-1,5-О180-0,048 1000 1500 180 13 14 К1К-1,0-1,5-0,18-0,048 1К1-1,0-1,5-О2-0,048
53 1К11-1,0-1,5-О230-0,048 1000 1500 230 14 14 К1К-1,0-1,5-0,23-0,048 1К1-1,0-1,5-О3-0,048
54 1К11-1,0-1,5-О285-0,048 1000 1500 285 15 16 К1К-1,0-1,5-0,285-0,048 1К1-1,0-1,5-О4-0,048
55 1К11-1,0-1,5-О335-0,048 1000 1500 335 15 16 К1К-1,0-1,5-0,32-0,048 1К1-1,0-1,5-О5-0,048
56 1К11-1,0-2,0-О145-0,057 1500 2000 145 15 16 К1К-1,0-2,0-0,145-0,057 1К1-1,0-2,0-О1-0,057
57 1К11-1,0-2,0-О180-0,057 1500 2000 180 16 17 К1К-1,0-2,0-0,18-0,057 1К1-1,0-2,0-О2-0,057
58 1К11-1,0-2,0-О230-0,057 1500 2000 230 17 18 К1К-1,0-2,0-0,23-0,057 1К1-1,0-2,0-О3-0,057
59 1К11-1,0-2,0-О285-0,057 1500 2000 285 18 19 К1К-1,5-1,0-0,285-0,057 1К1-1,0-2,0-О4-0,057
60 1К11-1,0-2,0-О335-0,057 1500 2000 335 19 20 К1К-1,5-1,0-0,32-0,057 1К1-1,0-2,0-О5-0,057
61 1К11-1,25-1,0-О145-0,048 1250 1000 145 11 12 К1К-1,25-1,0-0,145-0,048 1К1-1,25-1,0-О1-0,048
62 1К11-1,25-1,0-О180-0,048 1250 1000 180 12 13 К1К-1,25-1,0-0,18-0,048 1К1-1,25-1,0-О2-0,048
63 1К11-1,25-1,0-О230-0,048 1250 1000 230 13 14 К1К-1,25-1,0-0,23-0,048 1К1-1,25-1,0-О3-0,048
64 1К11-1,25-1,0-О285-0,048 1250 1000 285 14 15 К1К-1,25-1,0-0,285-0,048 1К1-1,25-1,0-О4-0,048
65 1К11-1,25-1,0-О335-0,048 1250 1000 335 14 15 К1К-1,25-1,0-0,32-0,048 1К1-1,25-1,0-О5-0,048
66 1К11-1,25-1,25-О145-0,048 1250 1250 145 12 13 К1К-1,25-1,25-0,145-0,048 1К1-1,25-1,25-О1-0,048
67 1К11-1,25-1,25-О180-0,048 1250 1250 180 13 14 К1К-1,25-1,25-0,18-0,048 1К1-1,25-1,25-О2-0,048
68 1К11-1,25-1,25-О230-0,048 1250 1250 230 14 14 К1К-1,25-1,25-0,23-0,048 1К1-1,25-1,25-О3-0,048
69 1К11-1,25-1,25-О285-0,048 1250 1250 285 15 16 К1К-1,25-1,25-0,285-0,048 1К1-1,25-1,25-О4-0,048
70 1К11-1,25-1,25-О335-0,048 1250 1250 335 15 16 К1К-1,25-1,25-0,32-0,048 1К1-1,25-1,25-О5-0,048
71 1К11-1,25-1,5-О145-0,048 1250 1500 145 13 14 К1К-1,25-1,5-0,145-0,048 1К1-1,25-1,5-О1-0,048
72 1К11-1,25-1,5-О180-0,048 1250 1500 180 14 14 К1К-1,25-1,5-0,18-0,048 1К1-1,25-1,5-О2-0,048
73 1К11-1,25-1,5-О230-0,048 1250 1500 230 14 15 К1К-1,25-1,5-0,23-0,048 1К1-1,25-1,5-О3-0,048
74 1К11-1,25-1,5-О285-0,048 1250 1500 285 16 16 К1К-1,25-1,5-0,285-0,048 1К1-1,2-1,5-О4-0,048
75 1К11-1,25-1,5-О335-0,048 1250 1500 335 16 17 К1К-1,25-1,5-0,32-0,048 1К1-1,2-1,5-О5-0,048
76 1К11-1,25-2,0-О145-0,057 1250 2000 145 15 16 К1К-1,25-2,0-0,145-0,057 1К1-1,25-2,0-О1-0,057
77 1К11-1,25-2,0-О180-0,057 1250 2000 180 15 16 К1К-1,25-2,0-0,18-0,057 1К1-1,25-2,0-О2-0,057
78 1К11-1,25-2,0-О230-0,057 1250 2000 230 16 17 К1К-1,25-2,0-0,23-0,057 1К1-1,25-2,0-О3-0,057
79 1К11-1,25-2,0-О285-0,057 1250 2000 285 17 18 К1К-1,25-2,0-0,285-0,057 1К1-1,25-2,0-О4-0,057
80 1К11-1,25-2,0-О335-0,057 1250 2000 335 18 19 К1К-1,25-2,0-0,32-0,057 1К1-1,25-2,0-О5-0,057
81 1К11-1,5-1,0-О145-0,048 1500 1000 145 12 13 К1К-1,5-1,0-0,145-0,048 1К1-1,5-1,0-О1-0,048
82 1К11-1,5-1,0-О180-0,048 1500 1000 180 13 14 К1К-1,5-1,0-0,18-0,048 1К1-1,5-1,0-О2-0,048
83 1К11-1,5-1,0-О230-0,048 1500 1000 230 14 14 К1К-1,5-1,0-0,23-0,048 1К1-1,5-1,0-О3-0,048
84 1К11-1,5-1,0-О285-0,048 1500 1000 285 15 16 К1К-1,5-1,0-0,285-0,048 1К1-1,5-1,0-О4-0,048
85 1К11-1,5-1,0-О335-0,048 1500 1000 335 15 16 К1К-1,5-1,0-0,32-0,048 1К1-1,5-1,0-О5-0,048
86 1К11-1,5-1,25-О145-0,048 1500 1250 145 13 14 К1К-1,5-1,25-0,145-0,048 1К1-1,5-1,25-О1-0,048
87 1К11-1,5-1,25-О180-0,048 1500 1250 180 14 14 К1К-1,5-1,25-0,18-0,048 1К1-1,5-1,25-О2-0,048
88 1К11-1,5-1,25-О230-0,048 1500 1250 230 14 15 К1К-1,5-1,25-0,23-0,048 1К1-1,5-1,25-О3-0,048
89 1К11-1,5-1,25-О285-0,048 1500 1250 285 16 16 К1К-1,5-1,25-0,285-0,048 1К1-1,5-1,25-О4-0,048
90 1К11-1,5-1,25-О335-0,048 1500 1250 335 16 17 К1К-1,5-1,25-0,32-0,048 1К1-1,5-1,25-О5-0,048
91 1К11-1,5-1,5-О145-0,048 1500 1500 145 14 15 К1К-1,5-1,5-0,145-0,048 1К1-1,5-1,5-О1-0,048
92 1К11-1,5-1,5-О180-0,048 1500 1500 180 14 15 К1К-1,5-1,5-0,18-0,048 1К1-1,5-1,5-О2-0,048
93 1К11-1,5-1,5-О230-0,048 1500 1500 230 15 16 К1К-1,5-1,5-0,23-0,048 1К1-1,5-1,5-О3-0,048
94 1К11-1,5-1,5-О285-0,048 1500 1500 285 16 17 К1К-1,5-1,5-0,285-0,048 1К1-1,5-1,5-О4-0,048
95 1К11-1,5-1,5-О335-0,048 1500 1500 335 17 18 К1К-1,5-1,5-0,32-0,048 1К1-1,5-1,5-О5-0,048
96 1К11-1,5-2,0-О145-0,057 1500 2000 145 16 16 К1К-1,5-2,0-0,145-0,057 1К1-1,5-2,0-О1-0,057
97 1К11-1,5-2,0-О180-0,057 1500 2000 180 16 17 К1К-1,5-2,0-0,18-0,057 1К1-1,5-2,0-О2-0,057
98 1К11-1,5-2,0-О230-0,057 1500 2000 230 17 18 К1К-1,5-2,0-0,23-0,057 1К1-1,5-2,0-О3-0,057
99 1К11-1,5-2,0-О285-0,057 1500 2000 285 18 19 К1К-1,5-2,0-0,285-0,057 1К1-1,5-2,0-О4-0,057
100 1К11-1,5-2,0-О335-0,057 1500 2000 335 19 20 К1К-1,5-2,0-0,32-0,057 1К1-1,5-2,0-О5-0,057
101 1К11-1,5-2,5-О145-0,057 1500 2500 145 17 18 К1К-1,5-2,5-0,145-0,057 1К1-1,5-2,5-О1-0,057
102 1К11-1,5-2,5-О180-0,057 1500 2500 180 18 19 К1К-1,5-2,5-0,18-0,057 1К1-1,5-2,5-О2-0,057
103 1К11-1,5-2,5-О230-0,057 1500 2500 230 19 20 К1К-1,5-2,5-0,23-0,057 1К1-1,5-2,5-О3-0,057
104 1К11-1,5-2,5-О285-0,057 1500 2500 285 20 21 К1К-1,5-2,5-0,285-0,057 1К1-1,5-2,5-О4-0,057
105 1К11-1,5-2,5-О335-0,057 1500 2500 335 21 21 К1К-1,5-2,5-0,32-0,057 1К1-1,5-2,5-О5-0,057
106 1К11-2,0-1,5-О145-0,057 2000 1500 145 16 16 К1К-2,0-1,5-0,145-0,057 1К1-2,0-1,5-О1-0,057
107 1К11-2,0-1,5-О180-0,057 2000 1500 180 16 17 К1К-2,0-1,5-0,18-0,057 1К1-2,0-1,5-О2-0,057
108 1К11-2,0-1,5-О230-0,057 2000 1500 230 17 18 К1К-2,0-1,5-0,23-0,057 1К1-2,0-1,5-О3-0,057
109 1К11-2,0-1,5-О285-0,057 2000 1500 285 18 19 К1К-2,0-1,5-0,285-0,057 1К1-2,0-1,5-О4-0,057
110 1К11-2,0-1,5-О335-0,057 2000 1500 335 19 20 К1К-2,0-1,5-0,32-0,057 1К1-2,0-1,5-О5-0,057
111 1К11-2,0-2,0-О145-0,057 2000 2000 145 17 18 К1К-2,0-2,0-0,145-0,057 1К1-2,0-2,0-О1-0,057
112 1К11-2,0-2,0-О180-0,057 2000 2000 180 18 19 К1К-2,0-2,0-0,18-0,057 1К1-2,0-2,0-О2-0,057
113 1К11-2,0-2,0-О230-0,057 2000 2000 230 19 20 К1К-2,0-2,0-0,23-0,057 1К1-2,0-2,0-О3-0,057
114 1К11-2,0-2,0-О285-0,057 2000 2000 285 20 21 К1К-2,0-2,0-0,285-0,057 1К1-2,0-2,0-О4-0,057
115 1К11-2,0-2,0-О335-0,057 2000 2000 335 21 21 К1К-2,0-2,0-0,32-0,057 1К1-2,0-2,0-О5-0,057
116 1К11-2,0-2,5-О145-0,057 2000 2500 145 19 20 К1К-2,0-2,5-0,145-0,057 1К1-2,0-2,5-О1-0,057
117 1К11-2,0-2,5-О180-0,057 2000 2500 180 20 21 К1К-2,0-2,5-0,18-0,057 1К1-2,0-2,5-О2-0,057
118 1К11-2,0-2,5-О230-0,057 2000 2500 230 21 21 К1К-2,0-2,5-0,23-0,057 1К1-2,0-2,5-О3-0,057
119 1К11-2,0-2,5-О285-0,057 2000 2500 285 22 23 К1К-2,0-2,5-0,285-0,057 1К1-2,0-2,5-О4-0,057
120 1К11-2,0-2,5-О335-0,057 2000 2500 335 22 23 К1К-2,0-2,5-0,32-0,057 1К1-2,0-2,5-О5-0,057
121 1К11-2,5-1,5-О145-0,057 2500 1500 145 17 18 К1К-2,5-1,5-0,145-0,057 1К1-2,5-1,5-О1-0,057
122 1К11-2,5-1,5-О180-0,057 2500 1500 180 18 19 К1К-2,5-1,5-0,18-0,057 1К1-2,5-1,5-О2-0,057
123 1К11-2,5-1,5-О230-0,057 2500 1500 230 19 20 К1К-2,5-1,5-0,23-0,057 1К1-2,5-1,5-О3-0,057
124 1К11-2,5-1,5-О285-0,057 2500 1500 285 20 21 К1К-2,5-1,5-0,285-0,057 1К1-2,5-1,5-О4-0,057
125 1К11-2,5-1,5-О335-0,057 2500 1500 335 21 21 К1К-2,5-1,5-0,32-0,057 1К1-2,5-1,5-О5-0,057
126 1К11-2,5-2,0-О145-0,057 2500 2000 145 19 20 К1К-2,5-2,0-0,145-0,057 1К1-2,5-2,0-О1-0,057
127 1К11-2,5-2,0-О180-0,057 2500 2000 180 20 21 К1К-2,5-2,0-0,18-0,057 1К1-2,5-2,0-О2-0,057
128 1К11-2,5-2,0-О230-0,057 2500 2000 230 21 21 К1К-2,5-2,0-0,23-0,057 1К1-2,5-2,0-О3-0,057
129 1К11-2,5-2,0-О285-0,057 2500 2000 285 22 23 К1К-2,5-2,0-0,285-0,057 1К1-2,5-2,0-О4-0,057
130 1К11-2,5-2,0-О335-0,057 2500 2000 335 22 23 К1К-2,5-2,0-0,32-0,057 1К1-2,5-2,0-О5-0,057
131 1К11-2,5-2,5--О145-0,057 2500 2500 145 21 22 К1К-2,5-2,5--0,145-0,057 1К1-2,5-2,5-О1-0,057
132 1К11-2,5-2,5-О180-0,057 2500 2500 180 21 22 К1К-2,5-2,5-0,18-0,057 1К1-2,5-2,5-О2-0,057
133 1К11-2,5-2,5-О230-0,057 2500 2500 230 22 23 К1К-2,5-2,5-0,23-0,057 1К1-2,5-2,5-О3-0,057
134 1К11-2,5-2,5-О285-0,057 2500 2500 285 23 24 К1К-2,5-2,5-0,285-0,057 1К1-2,5-2,5-О4-0,057
135 1К11-2,5-2,5-О335-0,057 2500 2500 335 24 25 К1К-2,5-2,5-0,32-0,057 1К1-2,5-2,5-О5-0,057

*По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

*Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

*По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.

*Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

Сборные кронштейны для двух светильников с круглой обечайкой

Исполнение 21.1 (одностороннее)   


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Обечайка
D, ф мм
Кронштейны для двух светильников Ц/сварной Разборный
Исполнение 21.1 (одностороннее)
1 1К21.1-1,0-1,0-О145-0,048-0 1000 1000 145 14 16 К2К-1,0-1,0-0,145-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О1-0,048-0
2 1К21.1-1,0-1,0-О180-0,048-0 1000 1000 180 15 16 К2К-1,0-1,0-0,18-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О2-0,048-0
3 1К21.1-1,0-1,0-О230-0,048-0 1000 1000 230 16 17 К2К-1,0-1,0-0,23-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О3-0,048-0
4 1К21.1-1,0-1,0-О285-0,048-0 1000 1000 285 17 18 К2К-1,0-1,0-0,285-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О4-0,048-0
5 1К21.1-1,0-1,0-О335-0,048-0 1000 1000 335 17 19 К2К-1,0-1,0-0,32-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О5-0,048-0
6 1К21.1-1,25-1,0-О145-0,048-0 1250 1000 145 16 17 К2К-1,25-1,0-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О1-0,048-0
7 1К21.1-1,25-1,0-О180-0,048-0 1250 1000 180 16 18 К2К-1,25-1,0-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О2-0,048-0
8 1К21.1-1,25-1,0-О230-0,048-0 1250 1000 230 17 19 К2К-1,25-1,0-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О3-0,048-0
9 1К21.1-1,25-1,0-О285-0,048-0 1250 1000 285 18 20 К2К-1,25-1,0-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О4-0,048-0
10 1К21.1-1,25-1,0-О335-0,048-0 1250 1000 335 19 21 К2К-1,25-1,0-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О5-0,048-0
11 1К21.1-1,25-1,25-О145-0,048-0 1250 1250 145 17 19 К2К-1,25-1,25-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О1-0,048-0
12 1К21.1-1,25-1,25-О180-0,048-0 1250 1250 180 18 20 К2К-1,25-1,25-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О2-0,048-0
13 1К21.1-1,25-1,25-О230-0,048-0 1250 1250 230 19 21 К2К-1,25-1,25-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О3-0,048-0
14 1К21.1-1,25-1,25-О285-0,048-0 1250 1250 285 20 22 К2К-1,25-1,25-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О4-0,048-0
15 1К21.1-1,25-1,25-О335-0,048-0 1250 1250 335 21 23 К2К-1,25-1,25-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О5-0,048-0
16 1К21.1-1,25-1,5-О145-0,048-0 1250 1500 145 19 21 К2К-1,25-1,5-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О1-0,048-0
17 1К21.1-1,25-1,5-О180-0,048-0 1250 1500 180 20 22 К2К-1,25-1,5-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О2-0,048-0
18 1К21.1-1,25-1,5-О230-0,048-0 1250 1500 230 21 23 К2К-1,25-1,5-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О3-0,048-0
19 1К21.1-1,25-1,5-О285-0,048-0 1250 1500 285 22 24 К2К-1,25-1,5-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О4-0,048-0
20 1К21.1-1,25-1,5-О335-0,048-0 1250 1500 335 23 24 К2К-1,25-1,5-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О5-0,048-0
21 1К21.1-1,5-1,25-О145-0,048-0 1500 1250 145 19 21 К2К-1,5-1,25-0,145-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О1-0,048-0
22 1К21.1-1,5-1,25-О180-0,048-0 1500 1250 180 20 22 К2К-1,5-1,25-0,18-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О2-0,048-0
23 1К21.1-1,5-1,25-О230-0,048-0 1500 1250 230 21 23 К2К-1,5-1,25-0,23-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О3-0,048-0
24 1К21.1-1,5-1,25-О285-0,048-0 1500 1250 285 22 24 К2К-1,5-1,25-0,285-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О4-0,048-0
25 1К21.1-1,5-1,25-О335-0,048-0 1500 1250 335 23 24 К2К-1,5-1,25-0,32-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О5-0,048-0
26 1К21.1-1,5-1,5-О145-0,048-0 1500 1500 145 21 23 К2К-1,5-1,5-0,145-0,048-0 1К2-1,5-1,5-О1-0,048-0
27 1К21.1-1,5-1,5-О180-0,048-0 1500 1500 180 22 23 К2К-1,5-1,5-0,18-0,048-0 1К2-1,5-1,5-О2-0,048-0
28 1К21.1-1,5-1,5-О230-0,048-0 1500 1500 230 23 24 К2К-1,5-1,5-0,23-0,048-0 1К2-1,5-1,5-О3-0,048-0
29 1К21.1-1,5-1,5-О285-0,048-0 1500 1500 285 24 25 К2К-1,5-1,5-0,285-0,048-0 1К2-1,5-1,5-О4-0,048-0
30 1К21.1-1,5-1,5-О335-0,048-0 1500 1500 335 24 26 К2К-1,5-1,5-0,32-0,048-0 1К2-1,5-1,5-О5-0,048-0
31 1К21.1-1,5-2,0-О145-0,057-0 1500 2000 145 25 26 К2К-1,5-2,0-0,145-0,057-0 1К2-1,5-2,0-О1-0,057-0
32 1К21.1-1,5-2,0-О180-0,057-0 1500 2000 180 25 27 К2К-1,5-2,0-0,18-0,057-0 1К2-1,5-2,0-О2-0,057-0
33 1К21.1-1,5-2,0-О230-0,057-0 1500 2000 230 26 28 К2К-1,5-2,0-0,23-0,057-0 1К2-1,5-2,0-О3-0,057-0
34 1К21.1-1,5-2,0-О285-0,057-0 1500 2000 285 27 29 К2К-1,5-2,0-0,285-0,057-0 1К2-1,5-2,0-О4-0,057-0
35 1К21.1-1,5-2,0-О335-0,057-0 1500 2000 335 28 30 К2К-1,5-2,0-0,32-0,057-0 1К2-1,5-2,0-О5-0,057-0
36 1К21.1-1,5-2,5-О145-0,057-0 1500 2500 145 28 30 К2К-1,5-2,5-0,145-0,057-0 1К2-1,5-2,5-О1-0,057-0
37 1К21.1-1,5-2,5-О180-0,057-0 1500 2500 180 29 30 К2К-1,5-2,5-0,18-0,057-0 1К2-1,5-2,5-О2-0,057-0
